|
|
|
JAHRGANG | MANNSCHAFT | TRAINER |
|
U19 | A | Marc Hanisch |
A | Patrick Wünsch |
|
U17 | B1 | Michael Flaig |
B1 | Markus Woclaw |
B1 | Lukas Ott |
|
U16 | B2 | Fatih Bayazit |
B2 | Gaetano Orlando |
B2 | Elmilio Allocati |
|
U15 | C1 | Michael Akbulut |
C1 | Anil Berkan Sahin |
C1 | Zoran Brnjaković |
C1 | Özgür Gül |
|
U14 | C2 | Jose Hernandez |
C2 | Javier Klug |
C2 | Selim Yazicioglu |
C2 | Guglielmo Di Dio Di Marco |
|
U14P | C3 | Angelo Vicari |
C3 | Joaquin Rodriguez |
|
U13 | D1 | Timo Schäfer |
D1 | Ricardo Santos |
D1 | Antonios Anastasakis |
|
U12 | D2 | Cono Pascucci |
D2 | Antonio Serrano |
D2 | Marijo Cerkez |
|
U12P | D3 | Jochen Herold |
D3 | Gerd Klauss |
D3 | Adrian Maier |
|
U11 | E1/2 | Gerhard Ohlhausen |
E1/2 | Enzo Seewald; |
E1/2 | Erhan Özbek |
E1/2 | Umut Basar |
|
U11P | E3 | Thomas Wetschko |
E3 | Mustafa Ünlünsoy |
|
U10 | E4 | Mark Wanner |
E4 | Mario Mijic; |
E4 | Tolga Yilmaz |
E4 | Ivica Lucic |
|
U10P | E5 | Cem Kaygin |
E5 | Efe Kahveci |
|
U9 | F1/2/3 | Marco Kniesel |
F1/2 | Patrick Kress |
F1/2 | Raphael Fernandes |
F1/2 | Muharrem Akkaya |
|
U8 | F4/5/6 | Mehmet Bilgin |
F4/5/6 | Marc zur Loye |
F4/5/6 | Erduan Saban |
|
U7 | F7/8/9 | Daniel Ritsch |
F7/8/9 | Vitali Saar |
F7/8/9 | Dimitri Gait |
|
U6 | F10/11 | Bauan Jiar Rashid |
F10/11 | Arnold Freisinger |
|
|
SONSTIGE AUFGABEN |
Wolfgang Klemm | Jugendleiter |
Ricardo Santos | stellvertr. Jugendleiter D-F-Jugend |
Heiko Kuhn | stellvertr. Jugendleiter A-C-Jugend |
Timo Klotz | Jugendkasse |
Wolfgang Klemm | Koordination Jugendbus |
N.N. | Presse/Öffentlichkeitsarbeit |
Wolfgang Klemm | Internet Jugendseite |
Wolfgang Klemm | Organisation eigene Turniere |
Walter Frommer | Koordination Turniere auswärts |
Roland Stolz | Mitgliederverwaltung/Passwesen |
|