 |
 |
 |
 |
 |
 |
Team | Typ | Datum | Spiel | Ergebnis | Tabelle |
 |
Aktive |
GSV 1 | Saison | 20.05.2023 | SV Zimmern o.R. : GSV Maichingen
| 1:1 (0:1) |  |
GSV 2 | Saison | 21.05.2023 | FV Mönchberg : GSV Maichingen II
| 1:4 (1:2) |  |
GSV 3 | Saison | 21.05.2023 | FV Mönchberg II : GSV Maichingen III
| 0:3 (0:3) abgesagt |  |
 |
Junioren |
A1 | Saison | 08.06.2019 | GSV Maichingen I - TSV Weilheim/Teck | 0:3 |  |
A2 | Saison | 01.06.2019 | TV Gültstein - GSV Maichingen II | 3:1 |  |
B | Saison | 01.06.2019 | GSV Maichingen I - SV Böblingen II | 2:0 |  |
C1 | Saison | 26.09.2020 | GSV Maichingen I - SV Vaihingen I | 1:5 |  |
C2 | Saison | 05.10.2020 | GSV Maichingen II - SV Böblingen II | 0:5 |  |
C3 | Saison | 06.10.2020 | SV Affstätt II - GSV Maichingen III | 8:6 |  |
D1 | Saison | 29.09.2020 | VfL Nagold I - GSV Maichingen I | 2:2 |  |
D2 | Saison | 26.09.2020 | GSV Maichingen II - TSV Dagersheim II | 1:3 |  |
D3 | Saison | 29.09.2020 | SGM TSV Grafenau/TV Darmsheim I - GSV Maichingen III | 2:3 |  |
D4 | Saison | 30.09.2020 | GSV Maichingen IV - SV Böblingen IV | 1:6 |  |
E1 | Saison | 03.10.2020 | SV Böblingen I - GSV Maichingen I | 14:0 |  |
E2 | Saison | 03.10.2020 | GSV Maichingen II - SV Böblingen III | 3:3 |  |
E3 | Saison | 03.10.2020 | VfL Sindelfingen IV - GSV Maichingen III | 2:1 |  |
E4 | Saison | 28.05.2019 | TSV Hildrizhausen - GSV Maichingen III | 4:4 |  |
Die Ergebnisse der F-Junioren finden Sie auf den Mannschaftsseiten! |